序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 類別 | 鎮(zhèn)別 | 電腦室 |
教師 電腦 |
平臺(tái) | 是否需搭建校園網(wǎng) |
數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | |||||
1 | 五華縣郭田鎮(zhèn)龍?zhí)督虒W(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 郭田鎮(zhèn) | 2 | 1 | √ | |
2 | 五華縣郭田鎮(zhèn)湖華教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 郭田鎮(zhèn) | 3 | 2 | √ | |
3 | 五華縣郭田鎮(zhèn)上光教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 郭田鎮(zhèn) | 3 | 2 | √ | |
4 | 五華縣郭田鎮(zhèn)三坑教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 郭田鎮(zhèn) | 4 | 2 | √ | |
5 | 五華縣郭田學(xué)校 | 九年一貫制 | 郭田鎮(zhèn) | 2 | 114 | 38 | |
6 | 五華縣郭田鎮(zhèn)蕉州小學(xué) | 完小 | 郭田鎮(zhèn) | 1 | 15 | 9 | |
7 | 五華縣郭田鎮(zhèn)坪上小學(xué) | 完小 | 郭田鎮(zhèn) | 1 | 19 | 10 | |
8 | 五華縣郭田鎮(zhèn)布美聯(lián)校 | 完小 | 郭田鎮(zhèn) | 1 | 20 | 10 | |
9 | 五華縣郭田鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 郭田鎮(zhèn) | 6 | 3 | √ | |
10 | 華城職業(yè)中學(xué) | 職中 | 華城鎮(zhèn) | 1 | 61 | 15 | |
11 | 五華縣華西中學(xué) | 初中 | 華城鎮(zhèn) | 2 | 142 | 23 | |
12 | 五華縣華東中學(xué) | 初中 | 華城鎮(zhèn) | 2 | 138 | 15 | |
13 | 五華縣華城鎮(zhèn)新亨教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 2 | 2 | √ | |
14 | 五華縣華城鎮(zhèn)齊樂教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 5 | 2 | √ | |
15 | 五華縣華城鎮(zhèn)高華教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 4 | 2 | √ | |
16 | 五華縣華城鎮(zhèn)河亨教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 4 | 2 | √ | |
17 | 五華縣華城鎮(zhèn)高竹教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 3 | 2 | √ | |
18 | 五華縣華城鎮(zhèn)興中教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 4 | 2 | √ | |
19 | 五華縣華城鎮(zhèn)第二小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 2 | 2 | √ | |
20 | 五華縣華城鎮(zhèn)新南教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 5 | 2 | √ | |
21 | 五華縣華城鎮(zhèn)新二教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 2 | 2 | √ | |
22 | 五華縣華城鎮(zhèn)新建教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 2 | 2 | √ | |
23 | 五華縣華城鎮(zhèn)新五教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 3 | 2 | √ | |
24 | 五華縣華城鎮(zhèn)民主教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 3 | 2 | √ | |
25 | 五華縣華城鎮(zhèn)西林教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 10 | 3 | √ | |
26 | 五華縣華城鎮(zhèn)萬子教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 6 | 4 | √ | |
27 | 五華縣華城鎮(zhèn)新興教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 5 | 4 | √ | |
28 | 五華縣華城鎮(zhèn)新四教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 3 | 4 | √ | |
29 | 五華縣華城鎮(zhèn)觀源教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 1 | 11 | 5 | √ |
30 | 五華縣華城鎮(zhèn)鑄民教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 6 | 5 | √ | |
31 | 五華縣華城鎮(zhèn)正定教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 7 | 5 | √ | |
32 | 五華縣華城鎮(zhèn)洋田教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 華城鎮(zhèn) | 6 | 5 | √ | |
33 | 五華縣興林學(xué)校 | 九年一貫制 | 華城鎮(zhèn) | 1 | 62 | 15 | |
34 | 五華縣新新學(xué)校 | 九年一貫制 | 華城鎮(zhèn) | 1 | 80 | 19 | |
35 | 五華縣華城鎮(zhèn)葵富小學(xué) | 完小 | 華城鎮(zhèn) | 1 | 10 | 5 | |
36 | 五華縣華城鎮(zhèn)董源小學(xué) | 完小 | 華城鎮(zhèn) | 1 | 10 | 5 | |
37 | 五華縣華城鎮(zhèn)塔崗小學(xué) | 完小 | 華城鎮(zhèn) | 1 | 14 | 6 | |
38 | 五華縣華城鎮(zhèn)湖田小學(xué) | 完小 | 華城鎮(zhèn) | 1 | 17 | 8 | |
39 | 五華縣華城鎮(zhèn)黃埔小學(xué) | 完小 | 華城鎮(zhèn) | 1 | 19 | 10 | |
40 | 五華縣華城鎮(zhèn)維新小學(xué) | 完小 | 華城鎮(zhèn) | 2 | 34 | 19 | |
41 | 五華縣華城鎮(zhèn)第一小學(xué) | 完小 | 華城鎮(zhèn) | 5 | 140 | 66 |
√ 含3個(gè) 分教點(diǎn) |
42 | 五華縣五華中學(xué) | 完中 | 華城鎮(zhèn) | 2 | 150 | 90 | |
43 | 五華縣華城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 華城鎮(zhèn) | 23 | 13 | √ | |
44 | 五華縣雙華中學(xué) | 初中 | 雙華鎮(zhèn) | 2 | 80 | 21 | |
45 | 五華縣雙華鎮(zhèn)冰塘教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 雙華鎮(zhèn) | 1 | 1 | √ | |
46 | 五華縣雙華鎮(zhèn)蘇區(qū)教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 雙華鎮(zhèn) | 1 | 1 | √ | |
47 | 五華縣雙華鎮(zhèn)公平教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 雙華鎮(zhèn) | 2 | 1 | √ | |
48 | 五華縣雙華鎮(zhèn)黃徑教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 雙華鎮(zhèn) | 2 | 2 | √ | |
49 | 五華縣雙華鎮(zhèn)禾沙教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 雙華鎮(zhèn) | 2 | 2 | √ | |
50 | 五華縣雙華鎮(zhèn)福全教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 雙華鎮(zhèn) | 6 | 2 | √ | |
51 | 五華縣雙華鎮(zhèn)竹山教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 雙華鎮(zhèn) | 3 | 2 | √ | |
52 | 五華縣雙華鎮(zhèn)軍營小學(xué) | 完小 | 雙華鎮(zhèn) | 1 | 8 | 5 | |
53 | 五華縣雙華鎮(zhèn)華拔小學(xué) | 完小 | 雙華鎮(zhèn) | 1 | 18 | 9 | |
54 | 五華縣雙華鎮(zhèn)虎石小學(xué) | 完小 | 雙華鎮(zhèn) | 1 | 17 | 10 | |
55 | 五華縣雙華鎮(zhèn)第一小學(xué) | 完小 | 雙華鎮(zhèn) | 2 | 42 | 22 | |
56 | 五華縣雙華鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 雙華鎮(zhèn) | 10 | 4 | √ | |
57 | 五華縣華新中學(xué) | 初中 | 水寨鎮(zhèn) | 2 | 100 | 10 | |
58 | 五華縣興華中學(xué) | 初中 | 水寨鎮(zhèn) | 2 | 100 | 56 | |
59 | 五華縣田家炳中學(xué) | 高中 | 水寨鎮(zhèn) | 2 | 150 | 80 | |
60 | 五華縣水寨鎮(zhèn)協(xié)和教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 水寨鎮(zhèn) | 5 | 2 | √ | |
61 | 五華縣水寨鎮(zhèn)黃井教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 水寨鎮(zhèn) | 6 | 2 | √ | |
62 | 五華縣水寨鎮(zhèn)羅湖教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 水寨鎮(zhèn) | 5 | 2 | √ | |
63 | 五華縣水寨鎮(zhèn)蓮洞教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 水寨鎮(zhèn) | 4 | 2 | √ | |
64 | 五華縣水寨鎮(zhèn)大沙教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 水寨鎮(zhèn) | 3 | 2 | √ | |
65 | 五華縣水寨鎮(zhèn)高車教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 水寨鎮(zhèn) | 6 | 2 | √ | |
66 | 五華縣水寨鎮(zhèn)良樹教學(xué)點(diǎn) | 教學(xué)點(diǎn) | 水寨鎮(zhèn) | 10 | 3 | √ | |
67 | 五華縣華強(qiáng)學(xué)校 | 九年一貫制 | 水寨鎮(zhèn) | 2 | 58 | 13 | |
68 | 五華縣梓皋學(xué)校 | 九年一貫制 | 水寨鎮(zhèn) | 1 | 30 | 16 | |
69 | 五華縣特殊學(xué)校 | 特殊 | 水寨鎮(zhèn) | 8 | 9 | ||
70 | 五華縣水寨鎮(zhèn)平湖小學(xué) | 完小 | 水寨鎮(zhèn) | 11 | 5 | ||
71 | 五華縣水寨鎮(zhèn)七一小學(xué) | 完小 | 水寨鎮(zhèn) | 12 | 6 | ||
72 | 五華縣水寨鎮(zhèn)中洞小學(xué) | 完小 | 水寨鎮(zhèn) | 13 | 8 | ||
73 | 五華縣水寨鎮(zhèn)澄湖小學(xué) | 完小 | 水寨鎮(zhèn) | 14 | 9 | ||
74 | 五華縣水寨鎮(zhèn)第一小學(xué) | 完小 | 水寨鎮(zhèn) | 1 | 46 | 22 | |
75 | 五華縣第二小學(xué) | 完小 | 水寨鎮(zhèn) | 1 | 53 | 20 | |
76 | 五華縣第三小學(xué) | 完小 | 水寨鎮(zhèn) | 2 | 70 | 20 | |
77 | 五華縣南山小學(xué) | 完小 | 水寨鎮(zhèn) | 1 | 63 | 25 | |
78 | 五華縣第五小學(xué) | 完小 | 水寨鎮(zhèn) | 2 | 68 | 20 | |
79 | 五華縣第一小學(xué) | 完小 | 水寨鎮(zhèn) | 2 | 100 | 50 | |
80 | 五華縣城鎮(zhèn)中學(xué) | 完中 | 水寨鎮(zhèn) | 1 | 80 | 29 | |
81 | 五華縣水寨中學(xué) | 完中 | 水寨鎮(zhèn) | 3 | 150 | 100 | |
82 | 五華縣水寨鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 水寨鎮(zhèn) | 10 | 6 | √ | |
83 | 五華縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 水寨鎮(zhèn) | 30 | 5 | ||
84 | 五華縣示范幼兒園 | 幼兒園 | 水寨鎮(zhèn) | 32 | 16 | √ | |
85 | 五華縣少林文武學(xué)校 | 水寨鎮(zhèn) | 1 | 5 | 10 | √ | |
合計(jì) | 57 | 2613 | 1077 | ||||
備注:1.“詳細(xì)技術(shù)規(guī)格要求”詳見后附。 2. 本表中類別為“九年一貫制”、“中學(xué)”、 “職中”的電腦室屬于“60+1”規(guī)格,合共26個(gè);“小 學(xué)”及“五華縣少林文武學(xué)校” 的電腦室于“50+1” 規(guī)格,合共31個(gè); 3. 打“√”選項(xiàng)的學(xué)校需按實(shí)際情況搭建校園網(wǎng),具體規(guī)格詳見相應(yīng)附件“校園網(wǎng)及配套安裝工程清 單”,費(fèi)用包含在本項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià)內(nèi),投標(biāo)人需按照實(shí)際情況在《投標(biāo)明細(xì)報(bào)價(jià)表》中填寫各學(xué) 校搭建校園網(wǎng)的分項(xiàng)報(bào)價(jià)。 |
(60+1)電腦室配置清單(可同時(shí)用作語言實(shí)驗(yàn)室),合共26個(gè) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 教師機(jī) | 見附件一 | 1 | 臺(tái) | |
2 | 學(xué)生機(jī) | 見附件二 | 60 | 臺(tái) | |
3 | 多媒體教學(xué)管理軟件 | 61個(gè)用戶端,滿足教學(xué)要求,正版軟件 | 1 | 套 | |
4 | 網(wǎng)絡(luò)配件/耗材 | 鐵板槽\PVC線槽\電源線\插座\空氣開關(guān)\水晶頭等 | 1 | 批 | 60+1 |
5 | 機(jī)柜 | 12U/550×430×490MM | 1 | 臺(tái) | |
6 | 交換機(jī) | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī)主機(jī)24口 | 3 | 臺(tái) | |
7 | 耳麥 | 頭戴護(hù)耳式 | 61 | 個(gè) | |
8 | 教師臺(tái) | 定制(長1.6m×寬0.75m×高0.75m) | 1 | 張 | |
9 | 學(xué)生桌/學(xué)生椅 | 定制(長1.2m×寬0.6m×高0.75m)/一桌兩凳標(biāo)準(zhǔn)型 | 30 | 套 | |
10 | 綜合布線 | 國際信息電源點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)(60+1) | 61 | 點(diǎn) | |
11 | 電源點(diǎn)工程 | 國際網(wǎng)絡(luò)信息點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)(60+1) | 61 | 點(diǎn) | |
12 | 語言實(shí)驗(yàn)室軟件 | 滿足教學(xué)要求,正版軟件 | 1 | 套 | |
(50+1)電腦室清單(可同時(shí)用作語言實(shí)驗(yàn)室),合共31個(gè) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 教師機(jī) | 見附件一 | 1 | 臺(tái) | |
2 | 學(xué)生機(jī) | 見附件三 | 50 | 臺(tái) | |
3 | 多媒體教學(xué)管理軟件 | 51個(gè)用戶端,滿足教學(xué)要求,正版軟件 | 1 | 套 | |
4 | 網(wǎng)絡(luò)配件/耗材 | 鐵板槽\PVC線槽\電源線\插座\空氣開關(guān)\水晶頭等 | 1 | 批 | 50+1 |
5 | 機(jī)柜 | 12U/550×430×490MM | 1 | 臺(tái) | |
6 | 交換機(jī) | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī)主機(jī)24口 | 2 | 臺(tái) | |
7 | 耳麥 | 頭戴護(hù)耳式 | 51 | 個(gè) | |
8 | 教師臺(tái) | 定制(長1.6m×寬0.75m×高0.75m) | 1 | 張 | |
9 | 學(xué)生桌/學(xué)生椅 | 定制(長1.2m×寬0.6m×高0.75m)/一桌兩凳標(biāo)準(zhǔn)型 | 25 | 套 | |
10 | 綜合布線 | 國際信息電源點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)(50+1) | 51 | 點(diǎn) | |
11 | 電源點(diǎn)工程 | 國際網(wǎng)絡(luò)信息點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)(50+1) | 51 | 點(diǎn) | |
12 | 語言實(shí)驗(yàn)室軟件 | 滿足教學(xué)要求,正版軟件 | 1 | 套 | |
教師電腦 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 教師計(jì)算機(jī) | 見附件一 | 2613 | 臺(tái) | |
電教平臺(tái)(短焦投影機(jī)配電子白板),合共1077套 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 短焦投影機(jī) | 液晶投影技術(shù),亮度≥3600流明,75CM投80寸,13000:1對比度,詳見附件四 | 1 | 臺(tái) | |
2 | 展臺(tái) | 500萬像素實(shí)物展示臺(tái),詳見附件五 | 1 | 臺(tái) | |
3 | 講臺(tái) | 1200mm×600mm×800mm | 1 | 張 | |
4 | 2.4G無線教學(xué)音響系統(tǒng) | 獨(dú)立功放設(shè)計(jì),集成2.4G接收功能,2只含5寸全頻單元的木質(zhì)音箱,1支含激光筆功能的2.4G無線麥克風(fēng) | 1 | 套 | |
5 | 電子白板 | 83寸紅外電子白板,集成投影機(jī)電源開關(guān)控制,詳見附件六 | 1 | 套 | |
6 | 推拉黑板 | 4000mm×1200mm平行推拉黑板,兼容83寸電子白板 | 1 | 套 | |
7 | 投影機(jī)吊架 | 短焦投影機(jī)壁掛架 | 1 | 套 | |
8 | 輔助材料 | 含電源線、VGA線、音頻線、線管、管件等 | 1 | 間 | |
9 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 安裝調(diào)試 | 1 | 間 | |
10 | 電腦 | 見附件一 | 1 | 套 |
(華城鎮(zhèn)中心幼兒園、郭田鎮(zhèn)中心幼兒園、水寨鎮(zhèn)中心幼兒園、雙華鎮(zhèn)中心幼兒園、縣示范幼兒園、華城鎮(zhèn)第一小學(xué)城鎮(zhèn)分教點(diǎn)、華城鎮(zhèn)第一小學(xué)銀桂分教點(diǎn)、華城鎮(zhèn)第一小學(xué)禾嶺分教點(diǎn)、華城鎮(zhèn)第二小學(xué)教學(xué)點(diǎn)、華城鎮(zhèn)新五教學(xué)點(diǎn)、華城鎮(zhèn)西林教學(xué)點(diǎn)、華城鎮(zhèn)洋田教學(xué)點(diǎn)、華城鎮(zhèn)萬子教學(xué)點(diǎn)、華城鎮(zhèn)新興教學(xué)點(diǎn)、華城鎮(zhèn)鑄民教學(xué)點(diǎn)、華城鎮(zhèn)新四教學(xué)點(diǎn)、華城鎮(zhèn)觀源教學(xué)點(diǎn)、華城鎮(zhèn)正定教學(xué)點(diǎn)、雙華鎮(zhèn)福全教學(xué)點(diǎn)、水寨鎮(zhèn)良樹教學(xué)點(diǎn)及少林文武學(xué)校,合共21間)校園網(wǎng)及配套安裝工程清單 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格/參數(shù)說明 | 數(shù)量 | 單位 |
一、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng) | ||||
1 | 超五類信息模塊 | 超五類網(wǎng)絡(luò)模塊 | 70 | 個(gè) |
2 | 單口面板 | 單口面板 | 70 | 個(gè) |
3 | 單口底盒 | 85mm×85mm單口底盒 | 70 | 個(gè) |
4 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 超五類非屏蔽雙絞線(300米/箱) | 23 | 箱 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 超六類非屏蔽雙絞線(300米/箱) | 1 | 箱 |
6 | 機(jī)柜端跳線 | 1M 機(jī)柜端 超五類非屏蔽跳線 | 70 | 條 |
7 | 分支機(jī)柜 | 12U高、600mm×500mm×600mm | 5 | 個(gè) |
8 | 主機(jī)柜 | 24U高、600mm×600mm×1250mm | 1 | 個(gè) |
二、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | ||||
9 | 路由器 | 電信級(jí)防攻擊寬帶路由器,中文WEB配置,防網(wǎng)絡(luò)病毒抗攻擊,傳輸速率:10/100/1000Mbps | 1 | 臺(tái) |
10 | 接入交換機(jī) | 24口10/100/1000M自適應(yīng)交換機(jī) | 5 | 臺(tái) |
三、線槽線管類 | ||||
11 | PVC線槽 | 6分PVC線槽 | 1000 | 米 |
12 | PVC線管 | 4分PVC線槽 | 600 | 米 |
13 | 安裝調(diào)試及輔材 | 安裝調(diào)試費(fèi)用及相關(guān)輔材 | 1 | 項(xiàng) |
其他教學(xué)點(diǎn)(合共26間)校園網(wǎng)及配套安裝工程清單 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格/參數(shù)說明 | 數(shù)量 | 單位 |
一、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng) | ||||
1 | 超五類信息模塊 | 超五類網(wǎng)絡(luò)模塊 | 40 | 個(gè) |
2 | 單口面板 | 單口面板 | 40 | 個(gè) |
3 | 單口底盒 | 85mm×85mm單口底盒 | 40 | 個(gè) |
4 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 超五類非屏蔽雙絞線(300米/箱) | 13 | 箱 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 超六類非屏蔽雙絞線(300米/箱) | 1 | 箱 |
6 | 機(jī)柜端跳線 | 1M 機(jī)柜端 超五類非屏蔽跳線 | 40 | 條 |
7 | 分支機(jī)柜 | 12U高、600mm×500mm×600mm | 3 | 個(gè) |
8 | 主機(jī)柜 | 24U高、600mm×600mm×1250mm | 1 | 個(gè) |
二、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | ||||
9 | 路由器 | 電信級(jí)防攻擊寬帶路由器,中文WEB配置,防網(wǎng)絡(luò)病毒抗攻擊,傳輸速率:10/100/1000Mbps | 1 | 臺(tái) |
10 | 接入交換機(jī) | 24口10/100/1000M自適應(yīng)交換機(jī) | 3 | 臺(tái) |
三、線槽線管類 | ||||
11 | PVC線槽 | 6分PVC線槽 | 700 | 米 |
12 | PVC線管 | 4分PVC線槽 | 600 | 米 |
13 | 安裝調(diào)試及輔材 | 安裝調(diào)試費(fèi)用及相關(guān)輔材 | 1 | 項(xiàng) |