序號 | 項目 | 規(guī)格及技術要求 |
1 | 尺寸 |
單元箱體:640mm×512mm 箱體排列:4PCS(H) ×8PCS(L)=32PCS 屏體:2.56m×4.096m=10.48576 M2 |
2 | 像素點分布 |
屏體像素點數(shù):640點×1024點 整屏像素分辯率:655360點像素 |
3 | 最佳視距 | 3-4米 |
4 | 像素密度 | 62500點/M2 |
5 | 總像素點 | 655360點 |
6 | 像素組成 | 1R1G1B(SMD 3 in 1) |
7 | 像素點間距 | 4mm |
8 | 平米白平衡亮度 | ≥2500cd/㎡ |
9 | 視角 | 上、下140°\水平視角140° |
10 | 驅動芯片 | MBI-5020 |
11 | 驅動方式 | 1/16動態(tài)掃描 |
12 | 刷新頻率 | 240-1000HZ |
13 | 輸入灰度級 | 10bits/1024levels |
14 | Gamma校正方式 | 硬件校正和軟件校正 |
15 | Gamma校正空間 | 16bits |
16 | 顯示模式 | VGA硬件映射/NTSC/PAL |
17 | 幀頻 | 換幀頻率:AC90-260V50-60HZ |
18 | 亮度調節(jié) | 自動/手動 |
19 | 供電要求 | 380V三相五線 |
20 | 平均功耗 | 1000W/M2 |
21 | 壽命 | 大于10萬小時 |
22 | 重量 | 18KG/箱體 |
23 | 環(huán)境要求 | -40 ℃~65 ℃ 10%~95% RH |
24 | 整屏失控點 | 1/10000 無連續(xù)失控點無常亮點 |
25 | 散熱 | 風冷或空調 |
1 | 屏幕顯示尺寸 | 顯示屏:2.56m×4.096m = 10.48576㎡ |
2 | 屏幕分辨率 | 640點×1024點 = 655360點 |
3 | 電源 | 220V/5V4A 直流電源 品牌:創(chuàng)聯(lián) |
4 | 防護等級 | IP31 |
5 | 掃描方式 | 恒流1/16掃描 |
6 | 灰度等級 | 紅、綠、藍各4096級,具有非線性校正 |
7 | 顯示顏色 | 4096*4096*4096種色彩(687多億種) |
8 | 屏幕均勻度 | >0.5 |
9 | 屏幕平整度 | <1mm |
10 | 發(fā)光強度 | ≥2500cd/ m2 |
11 | 屏幕可視距離 | ≥3米 |
12 | 視角 | 140/140° |
13 | 屏幕刷新頻率 | ≥480HZ |
14 | 屏幕壽命 | >10萬小時 |
15 | 整屏失控率 | <10-3 |
16 | 連續(xù)失控點 | 無 |
17 | 最大功耗 | 1600W/ m2 顯示頻最大功耗<17KW |
18 | 平均功耗 | 1000W/ m2 顯示屏平均功耗<11KW |
19 | 通信距離 | 100m (超5類UTP),超過100m使用光纖 |
20 | 電腦接口 | 同步視頻帶DVI+VGA接口顯示卡 |
21 | 環(huán)境要求 | -40 ℃~65 ℃ 10%~95% RH |
22 | 軟件 | LED演播室(LINSN),暴風影音(播放軟件)等 |
23 | 視頻信號 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
24 | 拼裝結構 | 單元模組化結構設計,屏面采用模組組合拼裝結構。組裝方便。顯示屏體標準模塊設計,整個屏體由完全相同的單元模塊組成,可以互換 |
25 | 維護 | 可從正面維護 |
序號 | 設備 | 要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 控制電腦 | 高配 | 1 | 臺 |
2 | 顯示器 | 國標,滿足系統(tǒng)使用需求。 | 1 | 臺 |
3 | 顯卡 | 專業(yè)顯卡 | 1 | 臺 |
4 | 聲卡 | 專業(yè)聲卡 | 1 | 塊 |
5 | DVI(1進8出) |
輸入: 1 路DVI, 1.2Vpp,DVI Molex 24-pin (F) 接頭;DDC 信號 5Vpp (TTL) 輸出: 12 路DVI, 1.2Vpp,DVI Molex 24-pin (F) 接頭;DDC 信號 5Vpp (TTL) 帶寬: 1.65Gbps.最大數(shù)據(jù)速率 - 1.65Gbps。 要求HDTV兼容, 支持HDCP 。 |
1 | 臺 |
6 | 箱體(接收卡) | 國標,滿足系統(tǒng)使用需求。 | 90 | 臺 |
7 | 控制盒500系列 | 國標,滿足系統(tǒng)使用需求。 | 6 | 臺 |
8 | 顯示屏管理軟件 | 國標,滿足系統(tǒng)使用需求。 | 1 | 套 |
9 | 配電箱 | 國標,滿足系統(tǒng)使用需求。 | 2 | 個 |
10 | 鋼結構 | 國標,滿足系統(tǒng)使用需求。 | 7 | ㎡ |
11 | 不銹鋼包邊 | 國標,滿足系統(tǒng)使用需求。 | 7 | ㎡ |
12 | 現(xiàn)場布線 | 國標,滿足系統(tǒng)使用需求。 | 100 | 米 |
13 | 輔材配件 | 國標,滿足LED正常使用的其它配件。 | 1 | 批 |